Incubateur 39 000 œufs
Sur devis
Incubateur Avicouv à deux chambres, d’une capacité de 39 000 œufs.
TODO : caractéristiques à fournir par Avicouv.
Demander un devis pour cette machine
Une question sur cette machine ? 03 23 29 59 36
- Capacité
- 39 000 œufs
- Garantie
- 5 ans
Caractéristiques techniques
Capacité
- Capacité
- 39 000 œufs
Encombrement
- Dimensions
- À venir
- Poids
- À venir
Énergie
- Puissance
- À venir
- Consommation
- À venir
Garantie et origine
- Garantie
- 5 ans
Comparer la gamme
| Modèle | Capacité | Chargement | Dimensions | Puissance | Poids | Garantie | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incubateur 1 584 œufs + éclosoir 1 584 œufs | 1 584 + 1 584 œufs | À venir | 120 × 100 × 180 cm | 800 W | 100 kg | 5 ans | 2 890,00 € TTC |
| Incubateur industriel AC1E | 4 928 œufs de poule | 1 chariot ; 56 paniers par chariot ; 56 paniers au total ; 88 œufs par panier | 117 × 220 × 200 cm | 1 000 W | 200 kg | 5 ans | Sur devis |
| Incubateur industriel AC2E | 9 856 œufs de poule | 2 chariots ; 56 paniers par chariot ; 112 paniers au total ; 88 œufs par panier | 200 × 220 × 220 cm | 2 800 W | 490 kg | 5 ans | Sur devis |
| Incubateur industriel AC3E | 14 784 œufs de poule | 3 chariots ; 56 paniers par chariot ; 168 paniers au total ; 88 œufs par panier | 290 × 220 × 200 cm | 2 300 W | 1 150 kg | 5 ans | Sur devis |
| Incubateur 39 000 œufsCe modèle | 39 000 œufs | À venir | À venir | À venir | À venir | 5 ans | Sur devis |
Un projet d’incubation ?
Décrivez votre élevage ou votre couvoir : nous vous répondons avec une proposition adaptée.




